聯(lián)系人:張先生
電話:86-0514-88208877/88986005
傳真:86-0514-88912122
手機:18115118118
郵箱:707528708@qq.com
地址:江蘇省揚州市寶應縣城南工業(yè)集中區(qū)北首
開關柜綜合智能操控裝置技術參數(shù)和溫濕度默認值
1.引用標準
DL/T538-2006《高壓帶電顯示裝置技術條件》
DL/T478-2010《繼電保護和安全自動裝置通用技術條件》
2.產品概述
開關柜綜合智能操控裝置是根據(jù)目前中高壓開關柜技術發(fā)展而開發(fā)設計的一種新型多功能、智能化動態(tài)模擬顯示及操控裝置,適用于中置柜、手車柜、固定柜、環(huán)網柜等多種成套裝置上。它集開關柜一次回路模擬圖、手車(隔離刀)位置、斷路器位置(分、合閘狀態(tài)、彈簧儲能狀態(tài))、接地閘刀位置等,高壓帶電顯示(帶自檢)、帶電閉鎖、缺相報警、開關柜內環(huán)境溫濕度的檢控及故障顯示、分/合閘、遠方/就地、手儲/自儲控制、柜內照明、RS485通訊等功能于一體。該裝置不僅外型美觀大方,且優(yōu)化了開關柜的整體布局,是新一代開關柜內使用的理想更新?lián)Q代產品。
3. 技術參數(shù)
3.1 基本參數(shù)
項 目  | 技 術 要 求  | 
工作電壓  | AC/DC:80V~ 270V  | 
工作溫度  | -5℃~ 50℃  | 
極限工作溫度  | -10℃~ 55℃  | 
相對濕度  | ≤93%  | 
zui大功耗  | ≤15W  | 
外形尺寸  | 241(長)*189(寬)*85(深)  | 
凈重  | 大約1.5KG(含附件)  | 
3.2 溫濕度默認值
類別  | 量程  | 精度  | 響應時間  | 參數(shù)  | 默認值  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度參數(shù)  | -40℃ ~ 100℃  | 1℃  | ≤10S  | 低溫加熱啟動溫度  | 5℃  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低溫回升加熱通出溫度  | 15℃  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高溫排風啟動溫度  | 40℃  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度下降退出排風溫度  | 30℃  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度參數(shù)  | 1% ~ 99%RH  | 3%RH  | ≤10S  | 過濕加熱啟動濕度  | 85%  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過溫下降加熱退出溫度  | 75% 1.引用標準 DL/T538-2006《高壓帶電顯示裝置技術條件》 DL/T478-2010《繼電保護和安全自動裝置通用技術條件》 2.產品概述 開關柜綜合智能操控裝置是根據(jù)目前中高壓開關柜技術發(fā)展而開發(fā)設計的一種新型多功能、智能化動態(tài)模擬顯示及操控裝置,適用于中置柜、手車柜、固定柜、環(huán)網柜等多種成套裝置上。它集開關柜一次回路模擬圖、手車(隔離刀)位置、斷路器位置(分、合閘狀態(tài)、彈簧儲能狀態(tài))、接地閘刀位置等,高壓帶電顯示(帶自檢)、帶電閉鎖、缺相報警、開關柜內環(huán)境溫濕度的檢控及故障顯示、分/合閘、遠方/就地、手儲/自儲控制、柜內照明、RS485通訊等功能于一體。該裝置不僅外型美觀大方,且優(yōu)化了開關柜的整體布局,是新一代開關柜內使用的理想更新?lián)Q代產品。 3. 技術參數(shù) 3.1 基本參數(shù) 
 3.2 溫濕度默認值 
  | 




 

